Calendário de Pagamento
MÊS | DATA | DIA DA SEMANA |
---|---|---|
JANEIRO | 27 | QUINTA-FEIRA |
FEVEREIRO | 25 | SEXTA-FEIRA |
MARÇO | 28 | SEGUNDA-FEIRA |
ABRIL | 29 | SEXTA-FEIRA |
MAIO | 30 | SEGUNDA-FEIRA |
JUNHO | 29 | QUARTA-FEIRA |
JULHO | 29 | SEXTA-FEIRA |
AGOSTO | 29 | SEGUNDA-FEIRA |
SETEMBRO | 28 | SEGUNDA-FEIRA |
OUTUBRO | 27 | QUINTA-FEIRA |
NOVEMBRO | 29 | TERÇA-FEIRA |
DEZEMBRO [13º SALÁRIO] | 9 | SEXTA-FEIRA |
DEZEMBRO [PAGAMENTO] | 20 | TERÇA-FEIRA |
Pagamento de befícios previsto para ultimo dia útil de cada mês.