Calendário de pagamentos 2023
MÊS | DATA | DIA DA SEMANA |
---|---|---|
JANEIRO | 27 | SEXTA-FEIRA |
FEVEREIRO | 28 | TERÇA-FEIRA |
MARÇO | 29 | QUARTA-FEIRA |
ABRIL | 28 | SEXTA-FEIRA |
MAIO | 30 | TERÇA-FEIRA |
JUNHO | 30 | SEXTA-FEIRA |
JULHO | 28 | SEXTA-FEIRA |
AGOSTO | 28 | SEGUNDA-FEIRA |
SETEMBRO | 28 | QUINTA-FEIRA |
OUTUBRO | 31 | TERÇA-FEIRA |
NOVEMBRO | 28 | TERÇA-FEIRA |
DEZEMBRO [13º SALÁRIO] | 8 | SEXTA-FEIRA |
DEZEMBRO [PAGAMENTO] | 21 | QUINTA-FEIRA |
Pagamento de befícios previsto para ultimo dia útil de cada mês.